不同的监控应用需要不同的参数。水质监测重点关注有机污染、营养盐、物理指标和选定的有毒物质。烟气监测重点关注气体成分、颗粒物和运行状况。 VOC 和有毒气体监测取决于目标化合物和安全要求。
水质参数
汇盛将水质指标分为湿化学分析仪指标、传感器指标和实验室验证指标。样品条件和范围至关重要。
水质参数可分为有机污染指标、营养盐指标、物理传感器指标和项目特定毒性指标。这种区别很重要,因为不同的指标可能需要不同的测量原理、样品处理和维护计划。
例如,COD、NH3-N、TP 和 TN 通常作为基于分析仪的参数进行讨论,而 pH、DO、浊度、电导率和温度通常是基于传感器的参数。重金属、氰化物、氟离子(F-)或挥发性酚可能需要更具体的方法、检测限和范围确认。
| 范围 | 典型介质 | 目的 |
|---|---|---|
| 化学需氧量 | 废水/工业废水 | 有机污染监测 |
| 生化需氧量 | 废水 | 可生物降解有机物评价 |
| 氨氮 | 废水/地表水 | 氮污染控制 |
| TP | 废水/地表水 | 磷和养分控制 |
| 总氮 | 废水/地表水 | 总氮监测 |
| 重金属 | 工业废水 | 金属污染监测 |
| 氰化物 | 工业废水 | 有毒物质监测 |
| 氟离子 (F-) | 工业废水/水源 | 特定离子监测 |
| 挥发酚 | 工业废水 | 有机毒性指示剂 |
| 酸碱度 | 水 | 酸碱度 |
| 做 | 地表水/工艺水 | 氧气条件 |
| 浊度 | 水 | 悬浮颗粒指示 |
| 电导率 | 水 | 离子浓度指示 |
| 温度 | 水 | 基本水质状况 |
气体参数
汇盛审查烟囱温度、压力、湿度、粉尘负荷、采样距离和报告要求等气体指标。
汇胜审查烟气及排放参数与烟囱状况。 SO2、NOx、CO、CO2、O2、HCl和HF是气体成分,而粉尘、流量、压力、温度和湿度描述了排放条件和计算背景。
如果项目涉及高湿度、腐蚀性气体或重度灰尘,采样和预处理可能变得与气体分析仪本身一样重要。因此,汇胜在最终的参数列表中同时审查了浓度指标和运行状况指标。
| 范围 | 典型介质 | 目的 |
|---|---|---|
| 二氧化硫 | 烟气 | 硫排放监测 |
| 氮氧化物 | 烟气 | 氮氧化物监测 |
| 一氧化碳 | 燃气 | 燃烧及安全指标 |
| 二氧化碳 | 烟气 | 燃烧和过程监控 |
| 氧气 | 烟气 | 氧校正和燃烧参考 |
| 盐酸 | 垃圾焚烧/化学废气 | 酸性气体监测 |
| 高频 | 工业废气 | 酸性气体监测 |
| 灰尘/颗粒物 | 烟气 | 颗粒物排放监测 |
| 流动 | 烟气 | 排放计算支持 |
| 压力 | 烟气 | 使用条件 |
| 温度 | 烟气 | 使用条件 |
| 湿度 | 烟气 | 水分校正 |
VOC和有毒气体
VOC 和有毒气体监测取决于目标化合物、方法、危险区域要求、浓度范围和采样路径。
汇胜开始VOC和有毒气体项目并确认目标化合物。总 VOC、NMHC、苯系物、H2S、NH3、CO、O2 和可燃气体可能需要不同的检测原理、校准气体和安装方法。
监控目的也很重要。即使气体名称看起来相似,边界点、车间报警点、源排放点和紧急检测任务也可能使用不同的仪器类型。
| 范围 | 典型介质 | 目的 |
|---|---|---|
| 挥发性有机化合物 | 工业废气/环境空气 | 有机化合物监测 |
| 国家MHC | 工业排放 | 非甲烷碳氢化合物监测 |
| 苯系列 | 化工/涂料/石化 | 特定有机化合物监测 |
| 硫化氢 | 废水/化工/石油和天然气 | 有毒气体警告 |
| 氨 | 化工/废水/制冷 | 有毒气体检测 |
| 一氧化碳 | 燃烧/封闭空间 | 安全监控 |
| 氧气 | 密闭空间/工艺气体 | 氧气含量监测 |
| 可燃气体 | 工业用地 | 爆炸危险警告 |
